【赛事名称】东南墨尔本凤凰VS新西兰破坏者
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2025-01-18 14:30
北京时间2025-01-18 14:30,NBL的一场精彩对决即将上演——东南墨尔本凤凰迎战新西兰破坏者。【东南墨尔本凤凰vs新西兰破坏者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东南墨尔本凤凰vs新西兰破坏者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东南墨尔本凤凰近期赛程、新西兰破坏者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 胜 | 26 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2024-01-20 | 东南墨尔本凤凰 | 75 : 106 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-12-02 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2023-10-28 | 新西兰破坏者 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -20 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 91.179 | 89.714 | 1.464 | 5 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |